Termoformadora automática VKF30
Gran calidad en poco espacio.
La máquina termoformadora automática VKF30, de dimensiones compactas, fue diseñada para envases con material plástico rígido o flexible cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Dedicada a pequeñas empresas con necesidades de envasado de alimentos, productos médicos y bienes de consumo, presenta los estándares de calidad de una máquina termoformadora diseñada para producciones a gran escala. Estructura de acero inoxidable aisi 304, motor sin escobillas. Transporte del film plástico con pinzas de acero inoxidable aisi 304, sistema de elevación de sellado y conformado de moldes tanto mecánico como neumático. Control y gestión con panel de control con pantalla táctil de 7”. Se pueden obtener envases tanto en material plástico flexible como rígido, por tanto con cortes lineales y perimétricos (con forma). Aplicaciones de usuario: sellado, piel con o sin borde, MAP y vacío.
Características
Longitud de la máquina | de 3450 a 4650 con pasos de 600 mm |
Ancho de la máquina | 1190 milímetros |
Altura de la máquina (sin incluir la torreta de iluminación) | 1705 mm (±50 mm) |
Zona de carga | 600 ÷ 1600 milímetros |
Altura del área de carga | 950 mm (±50 mm) |
Peso de la máquina (sin incluir la bomba de vacío) | 1000 kilogramos |
Altura del panel de control | 1450 mm (±50 mm) |
Ancho de película inferior estándar | 322 – 362 – 422 mm (+1 mm) |
Ancho de película inferior especial | No disponible |
Paso máximo de avance | 300 milímetros |
Profundidad máxima de formado | 120mm |
Diámetro del núcleo del carrete de película | 3″ (70 ÷ 76 mm) |
Diámetro máximo de la bobina de película inferior. | 400 milímetros |
Diámetro máximo del carrete de película superior | 250 milímetros |
Construcción | Acero inoxidable AISI 304. |
Sistema de control/comando | PLC y pantalla táctil de 7″ |
Interfaz de control/comando | HMI Simatic Siemens – Windows CE |
Sistema de avance (Drive) | Motor sin escobillas |
Energía eléctrica instalada (excluyendo bombas) | 9,5 kW – 440 V – 50/60 Hz – 3P+N+GND |
Grado de protección | IP/NEMA IP 66/NEMA 4 |
Alimentación neumática (consumo medio) | 750 Nl/min |
Componentes eléctricos | Siemens, Toshiba, ABB, enfermo, Phoenix Contact |
Componentes mecánicos | Motorreductores Rossi, Minimotor, Siemens, Iwis, SKF, Igus |
Componentes neumáticos | Festo, Parker |
Componentes del sistema de vacío | Omal, Valvaut, Maros Ingeniería, Trelleborg |
embalaje | |
Capacidad de producción | hasta 10 ciclos/min |
Solicitud | Soldadura – Piel – MAP – Vacío |
Film inferior para paquetes RÍGIDOS | hasta 500 μm PET – PVC – PS |
Film superior para paquetes RÍGIDOS | No disponible |
Film inferior para embalaje FLEXIBLE | hasta 400 μm PA – PP – Papel – Aluminio |
Film superior para embalaje FLEXIBLE | hasta 200 μm PA – PP – Papel – Aluminio – Tyvec – Piel |